Допълнителна информация
| Марка | COOPER & HUNTER |
|---|---|
| Енергиен клас на охлаждане | A+ |
| Енергиен клас отопление : | A++ |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 6.45(2.00-8.20) |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 6.45(2.00-8.50) |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.79 (0.40-3.00) |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.68 (0.45-3.10) |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.5 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.0 |
| Работна температура на охлаждане: | -15°C до +48°C |
| Работна температура на отопление: | -15°C до +24°C |
| За помещения (кв.м.) | 50 кв. м |
| Вграден Wi-Fi модул | Да |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Хладилен агент : | R32 |
| Размери вътрешно (в/д/ш), mm : | 1078 x 325 x 246 |
| Тегло вътрешно тяло | 16 кг. |
| Ниво на шум на вътрешно тяло при охлаждане, dB(A) : | 29 / 34 / 36 / 45 |
| Ниво на шум на вътрешно тяло при отопление, dB(A): | 29 / 34 / 36 / 46 |
| Размери външно (в/д/ш), mm: | 963 x 700 x 396 |
| Тегло външно тяло | 53.5 кг. |
| Ниво на шум на външно тяло при охлаждане, dB(A) : | 29 / 34 / 36 / 57 |
| Ниво на шум на външно тяло при отопление, dB(A): | 29 / 34 / 36 / 57 |






Отзиви
Все още няма отзиви.