Допълнителна информация
| Марка | DAIKIN |
|---|---|
| Енергиен клас на охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас отопление : | A+++ |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.4 / 3.5 / 4.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.4 / 4.0 / 5.2 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 0.80 / – kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 0.99 / – kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 4.23 |
| COP (коефициент на трансф. отопление): | 4.04 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 140 / 686 kWh |
| Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 50 °C |
| Работна температура на отопление: | -20 ~ 24 °C |
| За помещения (кв.м.) | 30 кв. м |
| Вграден Wi-Fi модул | Да |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Хладилен агент : | R32 |
| Размери вътрешно (в/д/ш), mm : | 272 x 811 x 294 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло вътрешно тяло | 10 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло при охлаждане, dB(A) : | 45 / 33 / 29 / 19 dB |
| Ниво на шум на вътрешно тяло при отопление, dB(A): | 39 / – / 28 / 20 dB |
| Размери външно (в/д/ш), mm: | 550 x 765 x 285 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло външно тяло | 34 кг |
| Ниво на шум на външно тяло при охлаждане, dB(A) : | 48 / – / 44 / – dB |
| Ниво на шум на външно тяло при отопление, dB(A): | 48 / – / 45 / – dB |






Отзиви
Все още няма отзиви.