Допълнителна информация
| Марка | TOSHIBA |
|---|---|
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление : | A++ |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.2 / 5.0 / 6.0 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.1 / 6.0 / 6.5 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.35 / 1.42 / 2.0 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.25 / 1.59 / 1.75 kW |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 224 / 1309 kWh |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 7.8 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.6 |
| Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление: | -15 ~ 24 °C |
| За помещения (кв.м.) | 40 кв. м |
| Гаранция: | 60 месеца |
| Хладилен агент : | R32 |
| Размери вътрешно (в/д/ш), mm : | 320 x 1053 x 245 |
| Тегло вътрешно тяло | 14 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло при охлаждане, dB(A) : | 44 / – / 26 / – dB |
| Ниво на шум на вътрешно тяло при отопление, dB(A): | 44 / – / 26 / – dB |
| Размери външно (в/д/ш), mm: | 550 x 780 x 290 |
| Тегло външно тяло | 34 кг |
| Ниво на шум на външно тяло при охлаждане, dB(A) : | 48 / – / – / – dB |
| Ниво на шум на външно тяло при отопление, dB(A): | 50 / – / – / – dB |







Отзиви
Все още няма отзиви.