Допълнителна информация
| Марка | TOSHIBA |
|---|---|
| Енергиен клас на охлаждане | A++ |
| Енергиен клас отопление : | A+ |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.7 / 7.0 / 7.7 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.7 / 8.0 / 8.8 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.38 / 2.25 / 2.55 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.29 / 2.35 / 2.75 kW |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 389 / 2149 kWh |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 6.3 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4,1 |
| Работна температура на охлаждане: | -15 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление: | -15 ~ 24 °C |
| За помещения (кв.м.) | 50 кв. м |
| Гаранция: | 60 месеца |
| Хладилен агент : | R32 |
| Размери вътрешно (в/д/ш), mm : | 320 x 1053 x 245 |
| Тегло вътрешно тяло | 14 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло при охлаждане, dB(A) : | 47 / – / 28 / – dB |
| Ниво на шум на вътрешно тяло при отопление, dB(A): | 48 / – / 28 / – dB |
| Размери външно (в/д/ш), mm: | 630 x 800 x 300 |
| Тегло външно тяло | 42 кг |
| Ниво на шум на външно тяло при охлаждане, dB(A) : | 50 / – / – / – dB |
| Ниво на шум на външно тяло при отопление, dB(A): | 52 / – / – / – dB |







Отзиви
Все още няма отзиви.