Допълнителна информация
Марка | DAIKIN |
---|---|
Енергиен клас на охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление : | A+ |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.37 / 5.1 / 6.2 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.36 / 5.62 / 6.6 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.3 / 1.55 / 2.11 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.27 / 1.52 / 1.85 kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.29 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.71 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 276 / 1236 kWh |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
За помещения (кв.м.) | 40 кв. м |
Гаранция: | 36 месеца |
Хладилен агент : | R32 |
Размери вътрешно (в/д/ш), mm : | 288 x 785 x 250 В x Ш x Д (мм) |
Тегло вътрешно тяло | 9.5 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло при охлаждане, dB(A) : | 45 / 39 / 33 / 29 dB |
Ниво на шум на вътрешно тяло при отопление, dB(A): | 45 / 39 / 33 / 29 dB |
Размери външно (в/д/ш), mm: | 615 x 845 x 300 В x Ш x Д (мм) |
Тегло външно тяло | 39 кг |
Ниво на шум на външно тяло при охлаждане, dB(A) : | 51 / – / – / – dB |
Ниво на шум на външно тяло при отопление, dB(A): | 51 / – / – / – dB |
Отзиви
Все още няма отзиви.