Допълнителна информация
Марка | DAIKIN |
---|---|
Енергиен клас на охлаждане | A+++ |
Енергиен клас отопление : | A+++ |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 2.5 / 3.2 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.3 / 2.8 / 4.7 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 0.56 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 0.56 / – kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 4.5 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 5 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 103 / 659 kWh |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 50 °C |
Работна температура на отопление: | -20 ~ 24 °C |
За помещения (кв.м.) | 20 кв. м |
Вграден Wi-Fi модул | Да |
Гаранция: | 36 месеца |
Хладилен агент : | R32 |
Размери вътрешно (в/д/ш), mm : | 272 x 811 x 294 В x Ш x Д (мм) |
Тегло вътрешно тяло | 10 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло при охлаждане, dB(A) : | 41 / 33 / 25 / 19 dB |
Ниво на шум на вътрешно тяло при отопление, dB(A): | 39 / – / 27 / 20 dB |
Размери външно (в/д/ш), mm: | 550 x 765 x 285 В x Ш x Д (мм) |
Тегло външно тяло | 34 кг |
Ниво на шум на външно тяло при охлаждане, dB(A) : | 46 / – / 43 / – dB |
Ниво на шум на външно тяло при отопление, dB(A): | 47 / – / 44 / – dB |
Отзиви
Все още няма отзиви.