Допълнителна информация
Марка | DAIKIN |
---|---|
Енергиен клас на охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление : | A+ |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 6.00 / – kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 7.0 / – kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 1.77 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 1.94 / – kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.39 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.61 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 304 / 1498 kWh |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 50 °C |
Работна температура на отопление: | -20 ~ 24 °C |
За помещения (кв.м.) | 50 кв. м |
Вграден Wi-Fi модул | Да |
Гаранция: | 36 месеца |
Хладилен агент : | R32 |
Размери вътрешно (в/д/ш), mm : | 295 x 1040 x 300 В x Ш x Д (мм) |
Тегло вътрешно тяло | 14.5 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло при охлаждане, dB(A) : | 46 / 41 / 37 / 34 dB |
Ниво на шум на вътрешно тяло при отопление, dB(A): | 45 / – / 36 / 33 dB |
Размери външно (в/д/ш), mm: | 735 x 825 x 300 В x Ш x Д (мм) |
Тегло външно тяло | 47 кг |
Ниво на шум на външно тяло при охлаждане, dB(A) : | 47 / – / 44 / – dB |
Ниво на шум на външно тяло при отопление, dB(A): | 48 / – / 45 / – dB |
Отзиви
Все още няма отзиви.