Допълнителна информация
Марка | DAIKIN |
---|---|
Енергиен клас на охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление : | A+ |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.4 / 5.0 / 5.6 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.4 / 5.8 / 8.1 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.50 / 1.55 / 2.00 kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.50 / 1.60 / 2.60 kW |
EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 3.23 |
COP (коефициент на трансф. отопление): | 3.63 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 257 / 1471 kWh |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
За помещения (кв.м.) | 40 кв. м |
Гаранция: | 36 месеца |
Хладилен агент : | R32 |
Размери вътрешно (в/д/ш), mm : | 600 x 700 x 210 В x Ш x Д (мм) |
Тегло вътрешно тяло | 14 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло при охлаждане, dB(A) : | 44 / 40 / 36 / 32 dB |
Ниво на шум на вътрешно тяло при отопление, dB(A): | 45 / 40 / 36 / 32 dB |
Размери външно (в/д/ш), mm: | 735 x 825 x 300 В x Ш x Д (мм) |
Тегло външно тяло | 47 кг |
Ниво на шум на външно тяло при охлаждане, dB(A) : | – / 48 / – / – dB |
Ниво на шум на външно тяло при отопление, dB(A): | – / 49 / – / – dB |
Отзиви
Все още няма отзиви.