Допълнителна информация
| Марка | DAIKIN |
|---|---|
| Енергиен клас на охлаждане | A |
| Енергиен клас отопление : | A |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 2.3 / 7.1 / 7.3 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 2.3 / 8.0 / 9.0 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 0.44 / 2.38 / 2.54 kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 0.5 / 2.46 / 2.74 kW |
| EER (хладилен коефициент на охлаждане): | 2.6 |
| COP (коефициент на трансф. отопление): | 3,15 |
| Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление: | -15 ~ 18 °C |
| За помещения (кв.м.) | 60 кв. м |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Хладилен агент : | R32 |
| Размери вътрешно (в/д/ш), mm : | 297 x 1010 x 288 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло вътрешно тяло | 13 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло при охлаждане, dB(A) : | 46 / 42 / 38 / 30 dB |
| Ниво на шум на вътрешно тяло при отопление, dB(A): | 46 / 42 / 38 / 30 dB |
| Размери външно (в/д/ш), mm: | 695 x 930 x 350 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло външно тяло | 45 кг |
| Ниво на шум на външно тяло при охлаждане, dB(A) : | 54 / – / – / – dB |
| Ниво на шум на външно тяло при отопление, dB(A): | 54 / – / – / – dB |








Отзиви
Все още няма отзиви.