Допълнителна информация
| Марка | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Енергиен клас на охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас отопление : | A++ |
| Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.2 / 2.5 / 3.4 kW |
| Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.1 / 3.2 / 4.2 kW |
| Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 0.545 / – kW |
| Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 0.7 / – kW |
| SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 8.5 |
| SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.7 |
| Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 103 / 716 kWh |
| Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
| Работна температура на отопление: | -15 ~ 24 °C |
| За помещения (кв.м.) | 20 кв. м |
| Гаранция: | 36 месеца |
| Хладилен агент : | R410A |
| Размери вътрешно (в/д/ш), mm : | 299 x 895 x 195 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло вътрешно тяло | 11.5 кг |
| Ниво на шум на вътрешно тяло при охлаждане, dB(A) : | 36 / 29 / 23 / 21 dB |
| Ниво на шум на вътрешно тяло при отопление, dB(A): | 37 / 29 / 24 / 21 dB |
| Размери външно (в/д/ш), mm: | 550 x 800 x 285 В x Ш x Д (мм) |
| Тегло външно тяло | 30 кг |
| Ниво на шум на външно тяло при охлаждане, dB(A) : | < 47 dB |
| Ниво на шум на външно тяло при отопление, dB(A): | < 48 dB |







Отзиви
Все още няма отзиви.