Допълнителна информация
Марка | Mitsubishi Electric |
---|---|
Енергиен клас на охлаждане | A+++ |
Енергиен клас отопление : | A++ |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.0 / 5.0 / 6.0 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.0 / 6.0 / 8.2 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 1.38 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 1.48 / – kW |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 8.5 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.6 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 205 / 1369 kWh |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 24 °C |
За помещения (кв.м.) | 40 кв. м |
Вграден Wi-Fi модул | Да |
Гаранция: | 36 месеца |
Хладилен агент : | R32 |
Размери вътрешно (в/д/ш), mm : | 307 x 890 x 233 В x Ш x Д (мм) |
Тегло вътрешно тяло | 15.5 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло при охлаждане, dB(A) : | 46 / 35 / 31 / 27 dB |
Ниво на шум на вътрешно тяло при отопление, dB(A): | 47 / 34 / 29 / 25 dB |
Размери външно (в/д/ш), mm: | 714 x 800 x 285 В x Ш x Д (мм) |
Тегло външно тяло | 40 кг |
Ниво на шум на външно тяло при охлаждане, dB(A) : | < 51 dB |
Ниво на шум на външно тяло при отопление, dB(A): | < 54 dB |
Цвят на климатика | Перлено бял, Рубиненочервен, Черен оникс |
Отзиви
Все още няма отзиви.