Допълнителна информация
Марка | Mitsubishi Electric |
---|---|
Енергиен клас на охлаждане | A++ |
Енергиен клас отопление : | A++ |
Отдавана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | 1.4 / 6.1 / 6.9 kW |
Отдавана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | 1.8 / 6.8 / 9.3 kW |
Консумирана мощност на охлаждане (Мин./Ном./Макс): | – / 1.79 / – kW |
Консумирана мощност на отопление (Мин./Ном./Макс): | – / 1.81 / – kW |
SEER (сезонен коефициент на охлаждане): | 7.5 |
SCOP (сезонен коефициент на трансф. отопление): | 4.6 |
Годишен разход на електроенергия (Охлаждане / Отопление): | 285 / 1826 kWh |
Работна температура на охлаждане: | -10 ~ 46 °C |
Работна температура на отопление: | -15 ~ 24 °C |
За помещения (кв.м.) | 50 кв. м |
Вграден Wi-Fi модул | Да |
Гаранция: | 36 месеца |
Хладилен агент : | R32 |
Размери вътрешно (в/д/ш), mm : | 307 x 890 x 233 В x Ш x Д (мм) |
Тегло вътрешно тяло | 15.5 кг |
Ниво на шум на вътрешно тяло при охлаждане, dB(A) : | 45 / 41 / 37 / 29 dB |
Ниво на шум на вътрешно тяло при отопление, dB(A): | 45 / 41 / 37 / 29 dB |
Размери външно (в/д/ш), mm: | 800 x 840 x 330 В x Ш x Д (мм) |
Тегло външно тяло | 55 кг |
Ниво на шум на външно тяло при охлаждане, dB(A) : | < 55 dB |
Ниво на шум на външно тяло при отопление, dB(A): | < 55 dB |
Цвят на климатика | Перлено бял, Рубиненочервен, Черен оникс |
Отзиви
Все още няма отзиви.